分类:核心论文发表 作者:admin 评论:0 点击: 942 次
中国核心期刊排名
中国学术期刊光盘版电子杂志社与清华大学图书馆联合开展研究,以国际化视野,检索了6400多种中国学术期刊被1.4万多种国际学术期刊的引证情况,并且通过计量分析和同行专家评议,研制了2014年中国学术期刊国际影响力引证报告-中国核心期刊排名。这是2012年以来第三次发布该引证报告。本次刊登的人文社会科学类期刊排名基于被国际引证过的人文社科类学术期刊总数的前5%。统计表明,这些期刊已经具备相当国际影响,迈进了国际期刊的门槛。
中国核心期刊排名
序号 期刊名称 国际影响力指数CI “国际他引总被引频次” “国际他引影响因子” 语种 主办单位
1 China & World Economy* 896.772 250 0.658 英文 中国社会科学院世界经济与政治研究所等
2 经济研究 555.766 517 0.094 中文 中国社会科学院经济研究所
3 心理学报 512.577 324 0.119 中文 中国心理学会等
4 文物 450.581 356 0.059 中文 文物出版社
5 中国软科学 443.721 279 0.097 中文 中国软科学研究会
6 考古 415.946 302 0.062 中文 中国社会科学院考古研究所
7 管理世界 409.017 330 0.042 中文 中华人民共和国国务院发展研究中心
8 中国语文 399.799 329 0.036 中文 中国社会科学院语言研究所
9 中国管理科学 399.443 248 0.086 中文 中国优选法统筹法与经济教学研究会等
10 会计研究 360.122 197 0.098 中文 中国会计学会
11 世界经济与政治 358.621 209 0.086 中文 中国社会科学院世界经济与政治研究所
12 经济地理 341.38 241 0.047 中文 中国地理学会等
13 中国社会科学 336.698 182 0.093 中文 中国社会科学杂志社
14 社会学研究 321.739 136 0.129 中文 中国社会科学院社会学研究所
15 中国工业经济 302.006 194 0.054 中文 中国社会科学院工业经济研究所
16 旅游学刊 301.526 189 0.058 中文 北京联合大学旅游学院
17 管理科学学报 280.009 171 0.057 中文 国家自然科学基金委员会管理科学部
18 金融研究 267.414 156 0.061 中文 中国金融学会
19 北京体育大学学报 266.744 193 0.027 中文 北京体育大学
20 世界汉语教学 263.871 121 0.095 中文 北京语言学院
21 心理科学 254.043 198 0.013 中英 中国心理学会
22 人口研究 243.895 95 0.108 中文 中国人民大学
23 Frontiers of Business Research in China 237.327 26 0.203 英文 高等教育出版社
24 管理工程学报 236.059 118 0.074 中文 浙江大学
25 Frontiers of Education in China 228.293 51 0.153 英文 高等教育出版社
26 考古学报 227.602 127 0.057 中文 中国社会科学院考古研究所
27 外语界 223.817 123 0.058 中文 上海外国语大学
28 管理学报 220.377 124 0.054 中文 华中科技大学
29 汉语学习 208.399 120 0.048 中文 延边大学
30 生态经济 206.38 136 0.03 中文 云南教育出版社有限责任公司
31 南开管理评论 205.506 113 0.053 中文 南开大学商学院
32 软科学 204.936 121 0.044 中文 四川省科技促进发展研究中心
33 科学学研究 201.625 109 0.054 中文 中国科学学与科技政策研究会
34 城市规划 198.035 128 0.031 中文 中国城市规划学会
35 建筑经济 197.938 123 0.036 中文 中国建筑学会 等
36 科研管理 195.629 126 0.031 中文 中国科学院科技政策与管理科学研究所 等
37 外语教学与研究 189.634 130 0.022 中文 北京外国语大学
38 语言教学与研究 188.436 123 0.028 中文 北京语言大学
39 世界经济 186.378 107 0.043 中文 中国世界经济学会 等
40 中国高教研究 184.616 115 0.033 中文 中国高等教育学会
41 中国科技论坛 183.764 104 0.044 中文 中国科学技术发展战略研究院
42 中国农村经济 181.892 109 0.037 中文 中国社会科学院农村发展研究所
43 城市发展研究 179.317 106 0.038 中文 中国城市科学研究会
44 科学学与科学技术管理 178.628 113 0.03 中文 中国科学学与科技政策研究会 等
45 人文地理 176.222 112 0.029 中文 西安外国语大学
46 中国大学教学 175.035 90 0.052 中文 高等教育出版社
47 数量经济技术经济研究 174.935 110 0.03 中文 数量经济与技术经济研究所
48 中国行政管理 172.077 103 0.035 中文 中国行政管理学会
49 经济学(季刊) 171.145 87 0.052 中文 北京大学出版社
50 计算机教育 170.492 118 0.018 中文 清华大学
51 中国高等教育 165.091 103 0.029 中文 中国教育报刊社
52 高等工程教育研究 160.234 67 0.066 中文 华中科技大学 等
53 统计研究 159.611 110 0.017 中文 中国统计学会 等
54 经济评论 158.397 47 0.09 中文 武汉大学
55 高等教育研究 158.202 92 0.035 中文 华中科技大学 等
56 体育科学 155.359 98 0.026 中文 中国体育科学学会
57 现代国际关系 150.585 79 0.043 中文 中国现代国际关系研究所
58 情报科学 150.139 92 0.028 中文 中国科学技术情报学会 等
59 心理科学进展 148.818 82 0.038 中文 中国科学院心理研究所
60 国际经济评论 148.534 49 0.078 中文 中国社会科学院世界经济与政治研究所
61 开放时代 143.141 60 0.059 中文 广州市社会科学院
声明: 本文由( admin )原创编译,转载请保留链接: https://www.hxlww.net/27033/hxlwfb